
Mazda 3 Sport Skyactiv Revolution
| Évjárat | 2015/09 |
| Km | 86304 km |
| Űrtartalom, teljesítmény | 1998 cm3, 120 LE |
| Ajtók száma, váltó | 5 ajtós, 6 fokozatú kéziváltó |
| Extrák | Bi-Xenon, NAVI, sávtartó, bluetooth, adaptív tempomat, ülésfűtés, kormányfűtés, kamera, bőrkárpít |
| Vételár | 4.999.000,- Ft |

Honda Civic 1.8 Elegance 16'
| Évjárat | 2016/03 | ||||
| Km | 65515 km | ||||
| Űrtartalom, teljesítmény | 1798 cm3, 141 LE | ||||
| Ajtók száma, váltó | 5 ajtó, 6 fok. kéziváltó | ||||
| Extrák | Bluetooth, tempomat, hátsó parkolókamera, sportos kivitel, téli kerekek, alacsony fogyasztás, erős motor | ||||
| Vételár | 5.470.000,- Ft |



Peugeot 207 CC 1.6 THP Feline 150 LE 2010'
| Évjárat | 2010/05 | ||||
| Km | 139340 km | ||||
| Űrtartalom, teljesítmény | 1598 cm3, 150 LE | ||||
| Ajtók száma, váltó | 2 ajtó, 5 fok. kéziváltó | ||||
| Extrák | Klíma, tempomat, keménytető, bőrülések, 17-es alukerekek, sérülésmentes | ||||
| Vételár | 1.500.000,- Ft |




Nissan Leaf N-Connecta 40kWh 27% áfás
| Évjárat | 2018/03 |
| Km | 33011 km |
| Űrtartalom, teljesítmény | Elektromos, 150 LE |
| Ajtók száma, váltó | 5, fokozatmentes automata sebváltó |
| Extrák | Bluetooth, tempomat, vezetéstámogató rendszerek, parkolókamera, Type2 töltőkábel, adaptív tempomat |
| Vételár | 7.500.000,- Ft |








Opel Mokka-e Ultimate
| Évjárat | 2021/07 |
| Km | 28097 km |
| Űrtartalom, teljesítmény | elektromos, 136 LE |
| Ajtók száma, váltó | fokozatmentes automata sebességváltó |
| Extrák | Full extra, LED, vezetéstámogató, bőrbelső, smentes, |
| Vételár | 8.970.000,- Ft |

Honda Jazz 1.4 Elegance 15' CVT
| Évjárat | 2015/04 | ||||
| Km | 25630 km | ||||
| Űrtartalom, teljesítmény | 1339 cm3, 99 LE | ||||
| Ajtók száma, váltó | 5 ajtó, fokozatmentes automataváltó | ||||
| Vételár | 5.600.000,- Ft |




Honda HR-V 1.5 Elegance 2016'
| Évjárat | 2016/3 | ||||
| Km | 79985 km | ||||
| Űrtartalom, teljesítmény | 1498 cm3, 131 LE | ||||
| Ajtók száma, váltó | 5 ajtós, 6-os kéziváltós | ||||
| Vételár | 6.487.000,- Ft |
Toyota Land Cruiser 3.0 D VX 05'
| Évjárat | 2005/01 | ||||
| Km | 136284 km | ||||
| Űrtartalom, teljesítmény | 2982 cm3, 163 LE | ||||
| Ajtók száma, váltó | 5 ajtós, automata | ||||
| Extrák | 7 személyes, tempomat, vonóhorog, lejtmenetvezérlő, bőrülések | ||||
| Vételár | 4.999.000,- Ft |

Honda Jazz 1.3 Trend 2016'
| Évjárat | 2016/10 | ||||
| Km | 78200 km | ||||
| Űrtartalom, teljesítmény | 1318 cm3, 102 LE | ||||
| Ajtók száma, váltó | 5, manuális | ||||
| Extrák | Bluetooth, tempomat, start-stop, | ||||
| Vételár | 4.670.000,- Ft |
Renault Clio Grandtour 1.2 16V Alizé 2018'
| Évjárat | 2018/04 | ||||
| Km | 49995 km | ||||
| Űrtartalom, teljesítmény | 1149 cm3, 73 LE | ||||
| Ajtók száma, váltó | 5, manuális | ||||
| Extrák | Bluetooth, tempomat, ködlámpa, start-stop, esőszenzor | ||||
| Vételár | 4.100.000,- Ft |
Toyota Yaris 1.5 Dual VVT-iE Comfort 18'
| Évjárat | 2018/08 | ||||
| Km | 48400 | ||||
| Űrtartalom, teljesítmény | 1496 cm3, 112 LE | ||||
| Ajtók száma, váltó | 5 ajtós, 6 fokozatú manuális | ||||
| Extrák | Bluetooth, klíma, elk.ablakok, fűthető tükör, parkolókamera | ||||
| Vételár | 5.140.000,- Ft |
Stema MT0750 motorszállító utánfutó 2020' BÉRELHETŐ IS!!!
| Évjárat | 2020/12 | ||||
| Km | 3100 km | ||||
| Terhelhetőség | 632 kg | ||||
| Össztömeg | 750 kg | ||||
| Bérleti díj | 5000 Ft/nap | ||||
| Vételár | 489.000,- Ft |