E-MAIL
Honda Civic 1.8 Sport 14'
Évjárat | 2014/10 |
Km | 112.400 km |
Űrtartalom, teljesítmény | 1798 cm3, 141 LE |
Ajtók száma, váltó | 5 ajtós, 6-os manuális váltó |
Extrák | Econ mód, bluetooth, tempomat, téli-nyári kerékszett, start-stop, ülésfűtés |
Vételár | 4.490.000,- Ft |
Mitsubishi Outlander 2.4 PHEV Basis Spirit 4WD
Évjárat | 2021/08 | ||||
Km | 14850 km | ||||
Űrtartalom, teljesítmény | 2360 cm3, 135 LE | ||||
Ajtók száma, váltó | 5 ajtó, CVT automata váltó | ||||
Extrák | Bluetooth, tempomat, hátsó parkolóradar, fényszórómosó, töltőkábel | ||||
Vételár | 18.850.000,- Ft |
Volkswagen Touareg 3.0 TDI 2008'
Évjárat | 2008/10 |
Km | 268.068 km |
Űrtartalom, teljesítmény | 2967 cm3, 240 LE |
Ajtók száma, váltó | 5, 6-os automata sebességváltó |
Extrák | Bluetooth, tempomat, xenon, PDC |
Vételár | 4.350.000,- Ft |
Opel Astra J Sedan 1.6 Enjoy 16'
Évjárat | 2016/07 | ||||
Km | 72200 km | ||||
Űrtartalom, teljesítmény | 1598 cm3, 116 LE | ||||
Ajtók száma, váltó | 4, 5-ös manuális váltó | ||||
Vételár | 3.950.000,- Ft |
Toyota Yaris 1.33 Active+Cool 15'
Évjárat | 2015/4 | ||||
Km | 53000 km | ||||
Űrtartalom, teljesítmény | 1329 cm3, 100 LE | ||||
Ajtók száma, váltó | 5, manuális | ||||
Vételár | 3.198.000,- Ft |
Toyota Land Cruiser 3.0 D VX 05'
Évjárat | 2005/01 | ||||
Km | 136284 km | ||||
Űrtartalom, teljesítmény | 2982 cm3, 163 LE | ||||
Ajtók száma, váltó | 5 ajtós, automata | ||||
Extrák | 7 személyes, tempomat, vonóhorog, lejtmenetvezérlő, bőrülések | ||||
Vételár | 6.990.000,- Ft |
Honda Jazz 1.3 Trend 2016'
Évjárat | 2016/10 | ||||
Km | 78200 km | ||||
Űrtartalom, teljesítmény | 1318 cm3, 102 LE | ||||
Ajtók száma, váltó | 5, manuális | ||||
Extrák | Bluetooth, tempomat, start-stop, | ||||
Vételár | 4.270.000,- Ft |
Renault Clio Grandtour 1.2 16V Alizé 2018'
Évjárat | 2018/04 | ||||
Km | 49995 km | ||||
Űrtartalom, teljesítmény | 1149 cm3, 73 LE | ||||
Ajtók száma, váltó | 5, manuális | ||||
Extrák | Bluetooth, tempomat, ködlámpa, start-stop, esőszenzor | ||||
Vételár | 4.100.000,- Ft |
Toyota Yaris 1.5 Dual VVT-iE Comfort 18'
Évjárat | 2018/08 | ||||
Km | 48400 | ||||
Űrtartalom, teljesítmény | 1496 cm3, 112 LE | ||||
Ajtók száma, váltó | 5 ajtós, 6 fokozatú manuális | ||||
Extrák | Bluetooth, klíma, elk.ablakok, fűthető tükör, parkolókamera | ||||
Vételár | 5.140.000,- Ft |
Stema MT0750 motorszállító utánfutó 2020' BÉRELHETŐ IS!!!
Évjárat | 2020/12 | ||||
Km | 3100 km | ||||
Terhelhetőség | 632 kg | ||||
Össztömeg | 750 kg | ||||
Bérleti díj | 5000 Ft/nap | ||||
Vételár | 489.000,- Ft |