E-MAIL
Hyundai Ioniq Plug-in Hybrid 1.6 GDi Comfort DCT 2022'
Évjárat | 2022/06 |
Km | 122 km |
Űrtartalom, teljesítmény | 1580 cm3, 140 LE |
Ajtók száma, váltó | 5 ajtós, fokozatmentes automataváltó |
Extrák | Sávtartó, bluetooth, adaptív tempomat, ülésfűtés, kormányfűtés, Type2 töltőkábel |
Vételár | 13.840.000,- Ft |
Honda CR-V 2.0 Elegance 15' 2WD
Évjárat | 2015/03 | ||||
Km | 61447 km | ||||
Űrtartalom, teljesítmény | 1997 cm3, 155 LE | ||||
Ajtók száma, váltó | 5 ajtó, 6 fok. kéziváltó | ||||
Extrák | Bluetooth, tempomat, hátsó parkolóradar, fényszórómosó, téli kerekek, Eco üzemmód, alacsony fogyasztás | ||||
Vételár | 7.250.000,- Ft |
Suzuki Swift 1.2 Dualjet GL+ 2018'
Évjárat | 2018/09 | ||||
Km | 28175 km | ||||
Űrtartalom, teljesítmény | 1242 cm3, 90 LE | ||||
Ajtók száma, váltó | 5 ajtó, 5 fok. kéziváltó | ||||
Extrák | Bluetooth, hátsó parkolókamera, fényszórómosó, téli-nyári gumik, NAVI, Android autó, alacsony fogyasztás | ||||
Vételár | 4.480.000,- Ft |
Nissan Leaf N-Connecta 40kWh 27% áfás
Évjárat | 2018/03 |
Km | 33011 km |
Űrtartalom, teljesítmény | Elektromos, 150 LE |
Ajtók száma, váltó | 5, fokozatmentes automata sebváltó |
Extrák | Bluetooth, tempomat, vezetéstámogató rendszerek, parkolókamera, Type2 töltőkábel, adaptív tempomat |
Vételár | 8.990.000,- Ft |
Kia Venga 1.6 TX
Évjárat | 2012/06 |
Km | 121244 km |
Űrtartalom, teljesítmény | 1591 cm3, 125 LE |
Ajtók száma, váltó | 5, 6-os kézi sebességváltó |
Extrák | Bluetooth előkészítés, CD-s rádió, klíma, könyöklő, dönthető utasülések, isofix, téli-nyári kerék |
Vételár | 2.990.000,- Ft |
Honda Jazz 1.4 Elegance 15' CVT
Évjárat | 2015/04 | ||||
Km | 25630 km | ||||
Űrtartalom, teljesítmény | 1339 cm3, 99 LE | ||||
Ajtók száma, váltó | 5 ajtó, fokozatmentes automataváltó | ||||
Vételár | 5.300.000,- Ft |
Honda HR-V 1.5 Elegance 2016'
Évjárat | 2016/3 | ||||
Km | 79985 km | ||||
Űrtartalom, teljesítmény | 1498 cm3, 131 LE | ||||
Ajtók száma, váltó | 6, 6-os kéziváltós | ||||
Vételár | 6.690.000,- Ft |
Toyota Land Cruiser 3.0 D VX 05'
Évjárat | 2005/01 | ||||
Km | 136284 km | ||||
Űrtartalom, teljesítmény | 2982 cm3, 163 LE | ||||
Ajtók száma, váltó | 5 ajtós, automata | ||||
Extrák | 7 személyes, tempomat, vonóhorog, lejtmenetvezérlő, bőrülések | ||||
Vételár | 6.990.000,- Ft |
Honda Jazz 1.3 Trend 2016'
Évjárat | 2016/10 | ||||
Km | 78200 km | ||||
Űrtartalom, teljesítmény | 1318 cm3, 102 LE | ||||
Ajtók száma, váltó | 5, manuális | ||||
Extrák | Bluetooth, tempomat, start-stop, | ||||
Vételár | 4.270.000,- Ft |
Renault Clio Grandtour 1.2 16V Alizé 2018'
Évjárat | 2018/04 | ||||
Km | 49995 km | ||||
Űrtartalom, teljesítmény | 1149 cm3, 73 LE | ||||
Ajtók száma, váltó | 5, manuális | ||||
Extrák | Bluetooth, tempomat, ködlámpa, start-stop, esőszenzor | ||||
Vételár | 4.100.000,- Ft |
Toyota Yaris 1.5 Dual VVT-iE Comfort 18'
Évjárat | 2018/08 | ||||
Km | 48400 | ||||
Űrtartalom, teljesítmény | 1496 cm3, 112 LE | ||||
Ajtók száma, váltó | 5 ajtós, 6 fokozatú manuális | ||||
Extrák | Bluetooth, klíma, elk.ablakok, fűthető tükör, parkolókamera | ||||
Vételár | 5.140.000,- Ft |
Stema MT0750 motorszállító utánfutó 2020' BÉRELHETŐ IS!!!
Évjárat | 2020/12 | ||||
Km | 3100 km | ||||
Terhelhetőség | 632 kg | ||||
Össztömeg | 750 kg | ||||
Bérleti díj | 5000 Ft/nap | ||||
Vételár | 489.000,- Ft |